3月13日,蔬菜行情分享 市场货源充足,部分蔬菜价格回落#优质农产品 #水果搬运工 #新农人计划 #农业
3月13日,东莞富民农批市场蔬菜货源供应充足,整体交易保持平稳。受供应量增加影响,部分蔬菜品类价格出现回落。当日市场监测数据显示,叶菜类价格持续低迷,瓜果类及根茎类蔬菜价格涨跌互现,具体行情如下:
| 品类 | 产地/品种 | 品质等级 | 价格区间(元/斤) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 云南 | 一般/统货 | 0.80 - 0.85 | 下跌 |
| 黄瓜 | 山东 | 一般/统货 | 1.10 - 1.20 | 偏高 |
| 包菜 | 山东水寨 | 一般/统货 | 0.10 - 0.20 | 持平偏低 |
| 包菜 | 市场常规 | 一般/统货 | 0.30 - 0.40 | 持平 |
| 上海青 | 市场常规 | 一般/统货 | 0.70 - 0.80 | 上涨 |
| 水白苗 | 市场常规 | 一般/统货 | 0.50 - 0.60 | 持平 |
| 西兰花 | 散装 | 质量较差 | 1.20左右 | 下跌 |
| 西兰花 | 泡沫箱装 | 精品 | 1.40 - 1.50 | 下跌 |
| 辣椒 | 小米椒 | 精品 | 4.00 - 4.10 | 下跌 |
| 辣椒 | 螺丝椒 | 一般/统货 | 1.60 - 1.90 | 下跌 |
| 辣椒 | 黄皮椒 | 一般/统货 | 1.80 - 2.00 | 下跌 |
| 线椒 | 精品 | 精品 | 1.60 - 1.70 | 下跌 |
| 线椒 | 一般 | 质量较差 | 0.90 - 1.00 | 下跌 |
| 尖椒 | 精品 | 精品 | 1.10 - 1.20 | 下跌 |
| 尖椒 | 一般 | 质量较差 | 0.80 - 0.90 | 下跌 |
| 红尖椒 | 精品 | 精品 | 2.20 - 2.30 | 下跌 |
| 红尖椒 | 一般 | 质量较差 | 1.00左右 | 下跌 |
| 海花红 | 市场常规 | 一般/统货 | 1.70 - 1.80 | 持平 |
| 圆椒 | 市场常规 | 一般/统货 | 1.80 - 2.00 | 持平 |
| 白萝卜 | 市场常规 | 一般/统货 | 0.30 - 0.50 | 下跌 |
| 冬瓜 | 质量不错 | 优质 | 0.70 - 0.80 | 下跌 |
| 冬瓜 | 一般 | 质量较差 | 0.60左右 | 下跌 |
| 土豆 | 内蒙 | 一般/统货 | 0.80 - 0.90 | 持平 |
| 土豆 | 广东惠东 | 大个 | 1.40左右 | 持平 |
| 土豆 | 广东惠东 | 小个 | 1.20左右 | 持平 |
| 番茄 | 红果 | 质量不错 | 1.10 - 1.20 | 下跌 |
| 番茄 | 精品 | 精品 | 1.40 - 1.50 | 下跌 |
| 娃娃菜 | 云南 | 带装精品 | 0.90左右 | 持平 |
| 娃娃菜 | 云南 | 一般 | 0.80左右 | 持平 |
| 东洋白菜 | 云南 | 精品 | 0.90 - 1.00 | 上涨 |
| 东洋白菜 | 云南 | 一般 | 0.80 - 0.90 | 上涨 |
| 花菜 | 广东/福建/云南 | 好货 | 1.10 - 1.20 | 混乱 |
| 花菜 | 广东/福建/云南 | 差货 | 0.60 - 0.80 | 混乱 |
3月13日东莞富民农批蔬菜行情详情
综合来看,当日市场受多地货源到货量增加影响,辣椒类、瓜类及番茄价格普遍呈现回落态势;花菜类因产地混杂价格波动较大;仅东洋白菜等少数品类价格小幅上涨。整体市场供应充足,部分蔬菜价格回落,交易活跃。
当前文章无评论,是时候发表评论了