西班牙首战佛得角!欧洲杯冠军迎世界杯新军,谁将抢占出线先机?
01央视与流媒体平台转播安排
02双方世界排名与近期战绩
| 维度 | 西班牙 | 佛得角 |
|---|---|---|
| FIFA世界排名(2026年6月12日) | 第2位 | 第68位 |
| 近10场战绩 | 7胜3平0负 | 5胜4平1负 |
| 近10场进球/失球 | 28球/4球 | 19球/约10球 |
| 世界杯参赛经历 | 多次参赛,2010年冠军 | 队史首次晋级 |
| 主力伤病情况 | 亚马尔(腿筋伤)、尼科·威廉姆斯(疝气)、梅里诺(脚部伤势已彻底痊愈) | 无重大伤停报告 |
| 维度 | 西班牙 | 佛得角 |
|---|---|---|
| FIFA世界排名(2026年6月12日) | 第2位 | 第68位 |
| 近10场战绩 | 7胜3平0负 | 5胜4平1负 |
| 近10场进球/失球 | 28球/4球 | 19球/约10球 |
| 世界杯参赛经历 | 多次参赛,2010年冠军 | 队史首次晋级 |
| 主力伤病情况 | 亚马尔(腿筋伤)、尼科·威廉姆斯(疝气)、梅里诺(脚部伤势已彻底痊愈) | 无重大伤停报告 |
当前文章无评论,是时候发表评论了