G2 Esports 3:0横扫Gen.G晋级2026全球先锋赛决赛,终结对手九连胜并完成对LCK赛区六比零横扫
01关键选手表现
| 选手 | 位置 | 本场高光 | MVP场次 |
|---|---|---|---|
| SkewMond | 打野 | 三局控图无失误,首局先手压制阿兹尔 | 第1局 |
| Caps | 中单 | 第三局阿卡丽双杀,前两局稳定输出 | — |
| Hans Sama | ADC | 第二局韦鲁斯灵活走位,第三局克格莫收割 | — |
| Labrov | 辅助 | 第二局布隆开团精准,视野控制出色 | 第2局 |
G2核心选手本场关键数据与高光时刻
02晋级形势与后续赛程
| 选手 | 位置 | 本场高光 | MVP场次 |
|---|---|---|---|
| SkewMond | 打野 | 三局控图无失误,首局先手压制阿兹尔 | 第1局 |
| Caps | 中单 | 第三局阿卡丽双杀,前两局稳定输出 | — |
| Hans Sama | ADC | 第二局韦鲁斯灵活走位,第三局克格莫收割 | — |
| Labrov | 辅助 | 第二局布隆开团精准,视野控制出色 | 第2局 |
G2核心选手本场关键数据与高光时刻
当前文章无评论,是时候发表评论了