比亚迪腾势Z首登古德伍德:2秒破百/1605匹马力,国产超跑剑指欧洲顶级赛道
| 维度 | 硬顶版 | 软顶敞篷版 | 赛道性能版 |
|---|---|---|---|
| 车身形式 | 双门硬顶 | 双门软顶敞篷 | 双门固定大尾翼 |
| 极速 | 300km/h | 300km/h | 350km/h |
| 整备质量 | 2220kg | 2260kg | 2290kg |
| 特色配置 | 碳纤维车顶可选 | 2+2四座布局 | 巨型尾翼+扩散器 |
| 维度 | 硬顶版 | 软顶敞篷版 | 赛道性能版 |
|---|---|---|---|
| 车身形式 | 双门硬顶 | 双门软顶敞篷 | 双门固定大尾翼 |
| 极速 | 300km/h | 300km/h | 350km/h |
| 整备质量 | 2220kg | 2260kg | 2290kg |
| 特色配置 | 碳纤维车顶可选 | 2+2四座布局 | 巨型尾翼+扩散器 |
当前文章无评论,是时候发表评论了