普五批价跌破800元,经销商亏120元仍难止跌,现在能抄底吗?
01批价失守800元关口
02近一月价格倒挂全景
| 时间点 | 单瓶批价(元) | 整箱批价(元) | 终端零售均价(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 800 | 4800 | 828 |
| 2026-05-31 | 760-780 | 4550 | 809 |
| 2026-06-12 | 760-780 | 4550 | 728(电商) |
03百亿回购难抵终端跌势
04618节点下的囤货分歧
| 时间点 | 单瓶批价(元) | 整箱批价(元) | 终端零售均价(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 800 | 4800 | 828 |
| 2026-05-31 | 760-780 | 4550 | 809 |
| 2026-06-12 | 760-780 | 4550 | 728(电商) |
720都成了常态价,搞得不敢屯了
都怪猫狗,618已见6字头,双11怕是常价了。
喜欢,买了
没有更多了