iPhone 15二手价差近一倍!三款机型谁值得买+常见套路揭秘
三款机型当前二手行情
| 维度 | iPhone 15 | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 二手参考价(128GB) | 2800-3200元 | 4500-5000元 | - |
| 二手参考价(256GB) | 3000-3500元 | 5500-6500元 | 6000-7500元 |
| 处理器 | A16仿生 | A17 Pro | A17 Pro |
| 运行内存 | 6GB | 8GB | 8GB |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz自适应 | 120Hz自适应 |
| 后置摄像头 | 4800万双摄 | 4800万三摄+3倍长焦 | 4800万三摄+5倍长焦 |
| 机身材质 | 铝金属 | 钛金属 | 钛金属 |
| 接口 | USB-C | USB-C(速率更快) | USB-C(速率更快) |
| 电池容量 | 3349mAh | 3274mAh | 4422mAh |
预算不同,三款机型核心差异在哪
二手市场最容易踩的坑
根据需求怎么选
性价比高
没有更多了