全冰去水热量实测:最低64大卡,但减脂党真的能无脑冲吗
热量和成分到底差多少
| 产品 | 规格 | 不另外加糖热量 | 咖啡因 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 小黄油美式(全冰去水) | 大杯 | 166-174kcal | 212mg | 多平台用户实测 |
| 小黄油美式(全冰去水) | 超大杯 | 242-257kcal | 约300mg+ | 多平台用户实测 |
| 全冰奶酪美式 | 大杯 | 191kcal | 180mg | 用户实测 |
| 全冰黑巧美式(生椰乳) | 大杯 | 64kcal | 35.9mg | 用户实测 |
| 全冰黑巧美式(液体奶酪) | 大杯 | 207kcal | 约50mg | 用户测算 |
| 抹茶丝绒拿铁(全冰去水) | 大杯 | 207-244kcal | 约100mg | 用户实测 |
| 库迪小黄油美式(全冰去水) | 大杯 | 128-131kcal | 中等 | 用户实测 |
| Manner黄油SOE(去牛奶版) | 75ml浓缩 | 约90kcal | 较高 | 品牌信息 |
喝起来口感怎么一步步变
控糖减脂有没有被神话
当前文章无评论,是时候发表评论了