2026年1月新势力销量集体下滑,问界守榜一、小米首登第二,零跑跌至第三
01问界销量下滑的具体表现与背景
| 品牌/联盟 | 2025年12月销量 | 2026年1月销量 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 问界 | 57,778 | 40,016 | -30.7% |
| 鸿蒙智行(含问界等) | 89,611 | 57,915 | -35.4% |
| 小米汽车 | 约50,000 | 超39,000 | -22% |
| 零跑汽车 | 约60,000 | 32,059 | -46.9% |
| 理想汽车 | 约44,000 | 27,668 | -37.5% |
2025年12月与2026年1月主要新势力销量对比(数据来源:多家车企官方及行业媒体综合)
02谁在上位?新势力格局的最新变动
03格局演变趋势与未来观察点
当前文章无评论,是时候发表评论了