天籁跌破15万,速腾杀入B级车价格带!
01天籁终端价跌破15万元
02终端优惠幅度扩大至3.5万元
03速腾终端价同步下探形成重叠
04重叠价位核心参数对比
| 维度 | 天籁2.0L智能超舒适版 | 速腾1.5T超越版 |
|---|---|---|
| 指导价(万元) | 15.79 | 15.91 |
| 终端裸车价(万元) | 14.79 | 9.31–9.51 |
| 车身尺寸(mm) | 4906×1850×1447 | 4791×1801×1469 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2731 |
| 发动机 | 2.0L自然吸气(KR20) | 1.5T涡轮增压 |
| 最大功率 | 115kW(156Ps) | 118kW(160Ps) |
| 峰值扭矩 | 197N·m | 250N·m |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 7挡双离合 |
| WLTC综合油耗 | 6.41L/100km | 5.49–5.77L/100km |
| L2级辅助驾驶 | 标配 | 可选装 |
| 中控屏尺寸 | 15.6英寸 | 未明确(非全液晶仪表) |
05市场影响与购车提示
当前文章无评论,是时候发表评论了