3.19实时更新小佩/霍曼喂食器猫砂盆作业
针对3月19日市场上霍曼与小佩品牌宠物用品的价格变动情况,整理了喂食器、饮水机、猫砂盆及烘干箱等核心品类的实时价格信息。以下数据按品牌分类,重点标注了当前成立的价格及历史低价区间,旨在提供客观的比价参考。
01霍曼品牌价格监测
| 产品型号 | 价格区间(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 霍曼喂食器不锈钢版 | 182 | - |
| 霍曼陶瓷碗 | 184-206 | - |
| 霍曼可视喂食器(可插卡) | 270-289 | 当前成立 |
| 霍曼可视喂食器 | 336-372 | - |
| 霍曼双碗不锈钢 | 276 | - |
| 霍曼小方块饮水机 | 81-102 | - |
| 霍曼三代饮水机 | 111-131 | - |
| 霍曼三代饮水机pro | 131-182 | - |
| 霍曼猫砂盆 | 1520-1625 | 1625成立 |
| 霍曼烘干箱50L | 731-748 | 当前766 |
| 霍曼烘干箱135L | 1726 | - |
| 霍曼真空储粮桶 | 169-189 | - |
霍曼品牌产品实时价格表
02小佩品牌价格监测
| 产品型号 | 价格区间(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 小佩max2饮水机 | 223-247 | - |
| 小佩solo2饮水机 | 129 | - |
| 小佩solo se饮水机 | 76-93 | - |
| 小佩T4自动智能猫砂盆MAX2+三防垫+除臭小方+倾砂板 | 515-615 | - |
| 小佩猫砂盆max2 pro | 943-963 | - |
| 小佩猫砂盆ultra | 1749 | - |
| 小佩solo喂食器 | 154-189 | 当前169 |
| 小佩solo可视 | 241-271 | - |
| 双子星喂食器一代 | 280-343 | - |
| 双子星喂食器二代 | 356-369 | - |
| 小佩头等舱智能烘干箱60L | 479-544 | - |
| 小佩活氧pro烘干箱 | 695-772 | - |
| 宠有引力饮水机 | 231-236 | - |
小佩品牌产品实时价格表
上述价格信息具有时效性,建议消费者在购买前再次核实当前具体成交价,以获取最优惠的采购方案。
当前文章无评论,是时候发表评论了