现代、起亚车型降价信息
近期现代与起亚品牌多个车型推出了现金优惠及置换补贴政策。本次价格调整涵盖轿车、SUV及MPV等多个细分市场,其中部分车型优惠力度较大,落地价包含车款、购置税及商业保险,仅供预算参考,非实际落户价格。以下为具体车型的价格信息汇总。
01现代品牌车型优惠信息
| 车型 | 指导价(万) | 优惠(万) | 裸车价(万) | 落地价(万) |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 现代EO 弈欧 两驱SMART版 64.2kWh | 12.98 | 2.30 | 10.68 | 11.69 |
| 2025款 现代EO 弈欧 两驱TECH版 64.2kWh | 14.98 | 1.30 | 13.68 | 14.85 |
| 2023款 现代伊兰特 1.5L CVT GLS领先版 | 9.98 | 3.30 | 6.68 | 7.75 |
| 2023款 现代伊兰特 1.5L CVT GLX精英版 | 11.28 | 4.20 | 7.08 | 8.20 |
| 2023款 现代伊兰特 1.5L CVT LUX尊贵版 | 12.38 | 4.30 | 8.08 | 9.27 |
| 2023款 现代伊兰特 N Line GLX精英版 | 12.98 | 4.30 | 8.68 | 9.95 |
| 2023款 现代伊兰特 N Line LUX尊贵版 | 13.98 | 4.80 | 9.18 | 10.47 |
| 2024款 现代索纳塔 1.5T Air | 13.98 | 3.20 | 10.78 | 12.26 |
| 2024款 现代索纳塔 1.5T Pro | 14.98 | 3.60 | 11.38 | 12.88 |
| 2024款 现代索纳塔 1.5T Max | 16.28 | 3.60 | 12.68 | 14.36 |
| 2024款 现代索纳塔 2.0T N Line Pro | 17.38 | 3.40 | 13.98 | 15.69 |
| 2026款 现代ix35沐飒 2.0L 豪华版DLX | 12.98 | 3.30 | 9.68 | 11.05 |
| 2026款 现代ix35沐飒 2.0L 豪华版DLX(选配) | 13.33 | 3.30 | 10.03 | 11.40 |
| 2026款 现代ix35沐飒 2.0L尊贵版LUX | 14.33 | 3.10 | 11.23 | 12.75 |
| 2025款 现代途胜L 1.5T精英版 | 16.98 | 5.70 | 11.28 | 12.80 |
| 2025款 现代途胜L 1.5T尊贵版 | 18.18 | 5.70 | 12.48 | 14.15 |
| 2025款 现代途胜L 1.5T精英版 N-Line | 17.87 | 5.70 | 12.17 | 14.02 |
| 2024款 现代胜达 2.0T 探索家Pro | 22.38 | 5.40 | 16.98 | 19.08 |
| 2024款 现代胜达 2.0T 鉴赏家Pro | 23.58 | 5.00 | 18.58 | 20.80 |
| 2024款 现代胜达 2.0T鉴赏家Pro Max | 24.58 | 5.00 | 19.48 | 21.80 |
| 2024款 现代库斯途 270TGDi LUX尊贵版 | 18.18 | 4.60 | 13.58 | 15.31 |
| 2024款 现代库斯途 270TGDi TOP智爱旗舰版 | 19.78 | 4.50 | 15.28 | 17.18 |
| 2024款 现代库斯途 380TGDi LUX Premium 智爱尊贵版 | 20.58 | 4.20 | 16.38 | 18.20 |
| 2024款 现代库斯途 380TGDi LUX Premium 智爱旗舰版 | 22.08 | 4.70 | 17.38 | 19.11 |
| 2026款 现代帕里斯帝 2.5T Calligraphy鉴赏家6座 | 36.18 | 0.50 | 35.68 | 39.87 |
| 2024款 艾尼氪5N 基本型 | 38.88 | 3.30 | 35.58 | 36.68 |
| 2025款 现代伊兰特ElantraN 2.0T N | 24.88 | 0.80 | 24.08 | 27.00 |
现代品牌各车型指导价、优惠及落地价对比
02起亚品牌车型优惠信息
| 车型 | 指导价(万) | 优惠(万) | 裸车价(万) | 落地价(万) |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 起亚EV5 530 Light | 14.98 | 1.70 | 13.28 | 14.01 |
| 2025款 起亚EV5 530 Air | 15.98 | 1.50 | 14.48 | 15.08 |
| 2025款 起亚EV5 720 Land | 20.18 | 1.30 | 18.88 | 19.60 |
| 2024款 起亚EV5 530 Light | 14.98 | 2.90 | 12.08 | 12.66 |
| 2024款 起亚EV5 530 Air | 15.98 | 2.70 | 13.28 | 13.87 |
| 2024款 起亚EV5 530 Land | 17.48 | 3.00 | 14.48 | 15.08 |
| 2023款 起亚EV6 GT-Line | 28.28 | 9.50 | 18.78 | 19.50 |
| 2023款 起亚EV6 GT-Line EAWD | 31.28 | 9.50 | 21.78 | 22.60 |
| 2024款 起亚K3 1.5L CVT舒适优享版 | 11.44 | 4.20 | 7.24 | 8.38 |
| 2024款 起亚K3 1.5L CVT豪华智享版 | 12.49 | 4.10 | 8.39 | 9.60 |
| 2021款 起亚K5凯酷 380T GT-Line旗舰版 | 21.28 | 7.20 | 12.80 | 14.50 |
| 2025款 起亚K5凯酷 1.5T豪华版 | 13.98 | 2.80 | 11.18 | 12.70 |
| 2025款 起亚K5凯酷 1.5T尊贵版 | 15.98 | 2.70 | 13.28 | 15.02 |
| 2025款 起亚K5凯酷 2.0T尊贵版 | 17.58 | 2.40 | 15.18 | 17.05 |
| 2025款 起亚K5凯酷 2.0T旗舰版 | 18.98 | 2.30 | 16.68 | 18.69 |
| 2021款 起亚奕跑 1.4L CVT趣享版 | 7.98 | 1.20 | 6.78 | 7.75 |
| 2021款 起亚奕跑 1.4L CVT天窗款 | 8.38 | 1.10 | 7.28 | 8.35 |
| 2024款 起亚索奈 1.5L舒适版 | 9.19 | 1.00 | 8.19 | 9.37 |
| 2024款 起亚索奈 1.5L豪华智享版 | 10.09 | 1.80 | 8.29 | 9.45 |
| 2021款 起亚智跑 Ace 2.0L精彩版 | 14.98 | 4.60 | 10.38 | 11.80 |
| 2026款 起亚赛图斯 1.5L IVT豪华版 | 12.99 | 3.90 | 9.09 | 10.36 |
| 2023款 起亚赛图斯 1.5L CVT舒适版 | 11.99 | 4.00 | 7.99 | 9.15 |
| 2023款 起亚赛图斯 1.5L CVT豪华版 | 12.99 | 4.10 | 8.89 | 10.13 |
| 2023款 起亚赛图斯 1.4T DCT豪华版 | 14.19 | 4.10 | 10.09 | 11.13 |
| 2025款 起亚狮铂拓界 1.5T两驱豪华版 | 17.98 | 6.30 | 11.68 | 13.22 |
| 2025款 起亚狮铂拓界 1.5T两驱尊贵智享版 | 18.98 | 6.60 | 12.38 | 14.01 |
| 2025款 起亚狮铂拓界 2.0T两驱豪华版 | 19.08 | 6.20 | 12.88 | 14.55 |
| 2021款 起亚嘉华 2.0T公务版 | 27.09 | 9.30 | 17.79 | 20.05 |
| 2021款 起亚嘉华 2.0T豪华版 | 28.99 | 6.10 | 22.89 | 25.50 |
| 2021款 起亚嘉华 2.0T豪华科技款 | 30.09 | 6.10 | 23.99 | 26.67 |
| 2021款 起亚嘉华 2.0T旗舰款 | 34.09 | 6.50 | 27.59 | 30.62 |
起亚品牌各车型指导价、优惠及落地价对比
03购车政策及注意事项
- 价格说明:所列价格为最终落地价(含车款、购置税、商业险),仅为预算参考,不代表实际落户价格。发布价格为最终价格,不额外收取费用,降价有效期约为3-5天。
- 补贴政策:除常规优惠外,符合条件的旧车可享受报废补贴或置换补贴(具体额度一车一议)。部分车型(如2025款伊兰特、2024款索纳塔、2026款途胜L、2024款胜达、2024款库斯途)可额外领取厂家置换补贴。
- 金融方案:部分车型支持厂家无息或低利息按揭。
- 提车限制:所有车型均为4S店提车,不接受指定地点提车,仅限靠近所在地附近提车。
- 报废限制:排量超过2.0(2.0T除外)的新车无法领取报废补贴。
当前文章无评论,是时候发表评论了