RTX 5090溢价80%破2万!普通玩家还要等吗?老玩家劝你别急
| 维度 | RTX 5090 | RTX 4090 | RTX 5080 |
|---|---|---|---|
| CUDA核心 | 21760个 | 16384个 | 10752个 |
| 显存 | 32GB GDDR7 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR7 |
| 位宽/带宽 | 512-bit/1792GB/s | 384-bit/1008GB/s | 256-bit/960GB/s |
| TDP功耗 | 575W | 450W | 360W |
| 国行价格 | 16499元起(实际24000+) | 12999元起 | 8299元起 |
| 4K游戏提升 | +27%~33% | 基准 | -10%(对比4090) |
| 适用场景 | 8K光追/AI大模型 | 4K高刷光追 | 4K中高画质 |
当前文章无评论,是时候发表评论了