AI算力狂飙,绿色电力成决胜关键
01绿色算力为何成为焦点
02关键技术突破方向
03产业协同新生态
| 维度 | 传统算力中心 | 绿色算力中心 | 太空算力(前瞻) |
|---|---|---|---|
| 能源来源 | 主要依赖市电(含煤电) | 风光水核等可再生能源为主 | 轨道太阳能+核电源(概念阶段) |
| PUE水平 | 1.5–1.8 | 1.05–1.2 | 理论<1.0(无大气损耗) |
| 部署周期 | 6–12个月 | 8–18个月(含绿电配套) | 5年以上(技术验证中) |
| 政策支持 | 常规基建审批 | 优先用地、电价补贴、专项基金 | 国家前瞻性研究支持 |
| 维度 | 传统算力中心 | 绿色算力中心 | 太空算力(前瞻) |
|---|---|---|---|
| 能源来源 | 主要依赖市电(含煤电) | 风光水核等可再生能源为主 | 轨道太阳能+核电源(概念阶段) |
| PUE水平 | 1.5–1.8 | 1.05–1.2 | 理论<1.0(无大气损耗) |
| 部署周期 | 6–12个月 | 8–18个月(含绿电配套) | 5年以上(技术验证中) |
| 政策支持 | 常规基建审批 | 优先用地、电价补贴、专项基金 | 国家前瞻性研究支持 |
当前文章无评论,是时候发表评论了