2026年手机行业集体涨价:旗舰机型平均涨幅1280元,OPPO Find X9s Pro成最后不涨价旗舰
01五款新机平均涨1280元
| 品牌/系列 | 新机型号(发布时间) | 起售价(元) | 前代型号 | 前代起售价(元) | 涨幅(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| vivo | S50 (2025-12) | 2999 | S30 | 2799 | 200 |
| OPPO | Find X9 (2025-11) | 4399 | Find X8 | 4199 | 200 |
| 荣耀 | Magic V6 (2026-03) | 9999 | Magic V5 | 8999 | 1000 |
| 三星 | Galaxy S26 (2026-01) | 6999 | S25 | 5999 | 1000 |
| 小米 | Redmi K90 Pro Max (2026-04) | 4499 | K80 Pro Max | 4299 | 200 |
2025年Q4至2026年Q2部分主流品牌新机与前代起售价对比
02成本压力集中在影像与芯片
03中端市场成最后避风港
当前文章无评论,是时候发表评论了