2026Q1全球电视出货量排名:TCL与海信合计反超三星LG,中国品牌领跑高端市场
| 排名 | 品牌 | 2026年Q1出货量(万台) | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 880 | +1.8% |
| 2 | TCL | 750 | +14.6% |
| 3 | 海信 | 700 | +9% |
| 4 | LG | 460 | -2.3% |
| 5 | 小米 | 240 | - |
2026年第一季度全球电视品牌出货量TOP5(数据来源:奥维睿沃、群智咨询等)
| 排名 | 品牌 | 2026年Q1出货量(万台) | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 880 | +1.8% |
| 2 | TCL | 750 | +14.6% |
| 3 | 海信 | 700 | +9% |
| 4 | LG | 460 | -2.3% |
| 5 | 小米 | 240 | - |
2026年第一季度全球电视品牌出货量TOP5(数据来源:奥维睿沃、群智咨询等)
当前文章无评论,是时候发表评论了