7400mAh续航排第四,iQOO 15 Ultra不是最大却最聪明?旗舰性能+227g轻机身 游戏续航党看过来
7400mAh实际能用多久?
充电够不够快?100W实际回血速度
游戏表现怎么样?骁龙8至尊版+风冷实测
| 维度 | iQOO 15 Ultra | 同价位竞品参考 |
|---|---|---|
| 电池容量 | 7400mAh | 小米15 Pro约6000mAh |
| 有线快充 | 100W | 主流80-120W |
| 处理器 | 骁龙8至尊版+Q3芯片 | 骁龙8至尊版 |
| 散热方案 | 主动风扇+8K VC均热板 | 被动散热为主 |
| 屏幕 | 6.85英寸 2K 144Hz LTPO | 6.7英寸 2K 120Hz |
| 重量 | 227g / 8.7mm | 234g / 8.5mm左右 |
| 16+512GB价格 | 5999元 | 小米15 Pro 5799元 |
适合谁选?不同需求用户对照参考
当前文章无评论,是时候发表评论了