怪猎物语3》首周销量腰斩,Steam却创系列在线新高?
01实体销量5.5万份,数字版占比待考
02Steam十日销量24万,峰值破5.4万
03与前作对比:热度高但转化弱
| 维度 | 《怪猎物语2》 | 《怪猎物语3》 |
|---|---|---|
| 日本实体首周销量 | 137,676份(2021年7月) | 54,906份(2026年3月) |
| Steam峰值在线 | 34,995人 | 54,778人 |
| 首发平台 | Switch、PC | Switch 2、PS5、XSX|S、PC |
| 媒体评价 | 普遍好评 | IGN 9分、GS 9分 |
04对玩家决策的参考意义
| 维度 | 《怪猎物语2》 | 《怪猎物语3》 |
|---|---|---|
| 日本实体首周销量 | 137,676份(2021年7月) | 54,906份(2026年3月) |
| Steam峰值在线 | 34,995人 | 54,778人 |
| 首发平台 | Switch、PC | Switch 2、PS5、XSX|S、PC |
| 媒体评价 | 普遍好评 | IGN 9分、GS 9分 |
当前文章无评论,是时候发表评论了