什么值得买App下载 App ›
连续签到专享现金活动
装机参考!N卡+A卡性能天梯,RTX4060作为基准

装机参考!N卡+A卡性能天梯,RTX4060作为基准

11-22 23:33

2026.11主流桌面独显天梯(3DMark Steel Nomad DX12,RTX4060=100%)

✅NVIDIA

RTX 5090|14636分|634%

RTX 5090 D|14602分|632%

RTX 5090 D v2|14348分|621%

RTX 4090|9225分|400%

RTX 5080|8938分|387%

RTX 4090 D|8607分|373%

RTX 5070 Ti|6967分|302%

RTX 4080 SUPER|6621分|287%

RTX 4080|6585分|285%

RTX 3090 Ti|5763分|250%

RTX 4070 Ti SUPER|5588分|242%

RTX 5070|5340分|231%

RTX 3090|5112分|221%

RTX 3080 Ti|5092分|221%

RTX 4070 Ti|5040分|218%

RTX 4070 SUPER|4650分|201%

RTX 3080|4442分|192%

RTX 4070|3845分|167%

RTX 5060 Ti 16GB|3622分|157%

RTX 3070 Ti|3501分|152%

RTX 5060|3178分|138%

RTX 4060 Ti 8GB|2907分|126%

RTX 4060 Ti 16GB|2905分|126%

RTX 5050|2323分|101%

RTX 4060|2309分|100%

✅AMD

RX 9070 XT|7273分|315%

RX 7900 XTX|6866分|297%

RX 9070|6312分|273%

RX 7900 XT|5635分|244%

RX 9070 GRE|5239分|227%

RX 7900 GRE|4805分|208%

RX 6950 XT|4217分|183%

RX 7800 XT|4152分|180%

RX 6900 XT|4055分|176%

RX 9060 XT 16GB|3820分|165%

RX 6800 XT|3669分|159%

RX 7700 XT|3322分|144%

RX 9060|3294分|143%

RX 6800|3181分|138%

RX 7700|2857分|124%

RX 6750 XT|2539分|110%

RX 6700 XT|2424分|105%

RX 6750 GRE 12GB|2394分|104%

RX 7600 XT|2355分|102%

RX 7600|2312分|100%

RX 7650 GRE|2304分|100%

RX 6700|2002分|87%

RX 6750 GRE 10GB|1987分|86%

RX 6650 XT|1853分|80%

RX 6600 XT|1792分|78%

⚠️备注:这是Steel Nomad理论跑分参考,实际游戏表现、功耗、显存、驱动优化都会影响体验,不能直接等同于游戏帧数。

评论

评论区空态插画

当前文章无评论,是时候发表评论了