7999元贵1500值不值?极米MIRA 4K Pro对比标准版和竞品,看完再决定
亮度色彩对比度,实测表现怎么样
超短焦贴墙投,安装和画质均匀性
同价位竞品横向对比
| 维度 | 极米MIRA 4K Pro | 海信Vidda(同档位) | 坚果N1 Ultra |
|---|---|---|---|
| 亮度 | 2750 CVIA / 3000 ISO | 更高(具体数值视型号) | 2000+ CVIA |
| 投射比 | 0.175:1 | 0.175:1~0.21:1 | 0.21:1 |
| 色域 | 110% BT.2020 | 110%+ BT.2020 | 约110% BT.2020 |
| 音响 | 哈曼卡顿36W | 普通或JBL | 丹拿音响 |
| 芯片 | 0.39英寸DMD | 0.47英寸DMD | 0.47英寸DMD |
| 价格 | 7999元 | 8000-12000元 | 7000-9000元 |
| 系统 | 极米INUI(MT9681) | VIDAA | JMGO |
谁适合买,谁可以再看看
当前文章无评论,是时候发表评论了