荣耀手机报价
本次整理涵盖了荣耀手机多个系列的最新省内报价,包括高端折叠屏、Magic数字旗舰、中端500系列以及X系列和畅玩系列。价格区间从750元的入门机型到8000元以上的保时捷设计版不等,部分特定配置颜色显示需“电询”。以下是各系列机型按配置、颜色及价格的详细梳理。
01折叠屏系列:Magic V5与Magic V Flip2
| 型号 | 配置 | 颜色 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| Magic V5折叠 | 16+512 | 丝路敦煌/暖白色/曙光金/绒黑色 | 8980 |
| Magic V5折叠 | 16+1TB | 丝路敦煌/暖白色/曙光金/绒黑色 | 9980 |
| Magic V Flip2小折叠 | 12+512 | 月影白 | 电询 |
| Magic V Flip2小折叠 | 12+512 | 晨曦紫/钛空灰 | 5180 |
| Magic V Flip2小折叠 | 12+1TB | 月影白 | 5650 |
| Magic V Flip2小折叠 | 12+1TB | 晨曦紫/钛空灰 | 电询 |
荣耀折叠屏系列报价详情
- 1Magic V5折叠
- 2Magic V Flip2小折叠
02Magic数字系列:Magic 8及Pro版
| 型号 | 配置 | 颜色 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| Magic 8 | 12+512 | 绒黑色/雪域白/天青釉/旭日金 | 4060 |
| Magic 8 | 16+512 | 绒黑色/雪域白/天青釉/旭日金 | 4320 |
| Magic 8 | 16+1TB | 绒黑色/雪域白/天青釉/旭日金 | 4750 |
| Magic 8pro | 16+512 | 绒黑色/雪域白/旭日金砂/天青色 | 5290 |
| Magic 8pro | 16+1TB | 绒黑色/雪域白/旭日金砂/天青色 | 5820 |
| Magic 8pro Air | 12+512 | 轻橙 | 4770 |
| Magic 8pro Air | 16+512 | 仙紫/影黑/羽白/轻橙 | 4820 |
| Magic 8pro Air | 16+1TB | 仙紫/影黑/轻橙 | 5170 |
Magic 8系列报价(部分颜色需电询)
- 1Magic 8
- 2Magic 8pro
- 3Magic 8pro Air
03保时捷设计与荣耀500系列
| 型号 | 配置 | 颜色 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| Magic 8 RSR保时捷 | 16+512 | 月光石 | 电询 |
| Magic 8 RSR保时捷 | 16+512 | sf板岩灰 | 7070 |
| Magic 8 RSR保时捷 | 24+1TB | sf月光石 | 8000 |
| Magic 8 RSR保时捷 | 24+1TB | sf板岩灰 | 7970 |
| 荣耀500 | 12+512 | 曜石黑/月光银/海蓝宝 | 2700 |
| 荣耀500 | 12+512 | 星光粉 | 2720 |
| 荣耀500 | 16+512 | 曜石黑/月光银/海蓝宝/星光粉 | 2940 |
| 荣耀500 pro | 12+512 | 曜石黑/月光银/海蓝宝/星光粉 | 3360 |
| 荣耀500 pro | 16+512 | 曜石黑/月光银 | 3690 |
| 荣耀500 pro | 16+512 | 海蓝宝/星光粉 | 3700 |
| 荣耀500 pro | 16+1TB | 月光银 | 4200 |
高端定制与中端系列报价
- 1Magic 8 RSR保时捷
- 2荣耀500
- 3荣耀500 pro
04中端Power、X系列及入门畅玩系列
| 型号 | 配置 | 颜色 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 荣耀Power2 | 12+256 | 幻夜黑/雪原白/旭日橙 | 2390 |
| 荣耀Power2 | 12+512 | 幻夜黑/雪原白 | 2640 |
| 荣耀Power2 | 12+512 | 旭日橙 | 2650 |
| X70 (5G) | 12+256 | 幻夜黑/月影白/竹韵青 | 1670/1680 |
| X70 (5G) | 12+256 | 朱砂红 | 1645 |
| X70 (5G) | 12+512 | 幻夜黑/月影白/朱砂红 | 1830 |
| X70 (5G) | 12+512 | 竹韵青 | 1820 |
| X70i | 12+256 | 绒黑色/天海青/月影白 | 1385 |
| X70i | 12+256 | 玉兰紫 | 1390 |
| X70i | 12+512 | 绒黑色/玉兰紫 | 1600 |
| X70i | 12+512 | 天海青/月影白 | 1590 |
| 畅玩60 | 6+128 | 墨岩黑/玉龙雪 | 750 |
| 畅玩60 | 6+128 | 晓山青 | 760 |
| 畅玩60 | 8+256 | 墨岩黑/晓山青/玉龙雪 | 1000 |
| 畅玩60A | 6+128 | 幻夜黑/海风蓝/晓山青 | 750 |
| 荣耀Play 10C | 6+128 | 幻夜黑/晨雾白/天海青 | 750 |
| 荣耀Play 10C | 8+256 | 幻夜黑/晨雾白/天海青 | 985 |
| 畅玩70 Plus | 12+256 | 幻夜黑/玉龙雪/晓山青/流沙粉 | 1210 |
| 畅玩70 Plus | 12+512 | 幻夜黑/玉龙雪/晓山青/流沙粉 | 1430 |
中端与入门机型详细报价
- 1荣耀Power2
- 2X70
- 3X70i
- 4畅玩60
- 5畅玩60A
- 6荣耀Play 10C
- 7畅玩70 Plus
当前文章无评论,是时候发表评论了