纯电VS增程怎么选?小鹏GX两款Ultra深度对比,看完不再纠结
01续航与补能能力
| 维度 | 纯电665两驱Ultra | 增程1585四驱Ultra |
|---|---|---|
| CLTC纯电续航 | 665 km | 430 km |
| 综合续航 | 665 km(仅电) | 1585 km |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 91.9 kWh | 63.3 kWh |
| 百公里电耗 | 15.2 kWh/100km | 21.8 kWh/100km(纯电模式) |
| 快充时间(10%-80%) | 约12分钟 | 约12分钟 |
| 补能方式 | 仅充电 | 充电+加油(92#及以上) |
| 对外放电功率 | 6 kW | 6 kW |
02动力与驾驶性能
| 维度 | 纯电665两驱Ultra | 增程1585四驱Ultra |
|---|---|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 电机布局 | 单电机(后置) | 双电机(前异步+后同步) |
| 系统总功率 | 270 kW(367 Ps) | 370 kW(503 Ps) |
| 系统总扭矩 | 465 N·m | 695 N·m |
| 0-100km/h加速 | 未公布(预计6秒级) | 4.98秒 |
| 最高车速 | 200 km/h | 200 km/h |
| 底盘配置 | 双腔空气悬架+后轮转向 | 双腔空气悬架+后轮转向 |
03使用成本与便利性
04智驾与舒适配置
| 维度 | 纯电665两驱Ultra | 增程1585四驱Ultra |
|---|---|---|
| 图灵AI芯片数量 | 3颗 | 3颗 |
| 整车算力 | 2250 TOPS | 2250 TOPS |
| 智驾系统 | 第二代VLA+XNGP | 第二代VLA+XNGP |
| 座椅布局 | 2+2+2六座,三把零重力座椅 | 2+2+2六座,三把零重力座椅 |
| 座舱屏幕 | 五屏联动(含AR-HUD) | 五屏联动(含AR-HUD) |
| 音响系统 | 33扬声器聆境音响 | 33扬声器聆境音响 |
| 安全气囊 | 11个 | 11个 |
适用场景对比
城市通勤为主
日常通勤≤300km
家/公司有固定充电桩
追求极致静谧性
偏好极简维护


长途出行频繁
月均跨城≥2次
充电条件不稳定
家庭唯一用车
需应对节假日出行高峰
当前文章无评论,是时候发表评论了