8298元的M43相机,竟在这些场景吊打万元全画幅?
01画质真相:M43也能超车全画幅?
02性能对比:谁更快更稳?
| 维度 | 松下G9M2 | 松下S5 II | 佳能R8 | 索尼A7C II |
|---|---|---|---|---|
| 传感器画幅 | M43 | 全画幅 | 全画幅 | 全画幅 |
| 有效像素 | 2520万 | 2420万 | 2420万 | 3300万 |
| 连拍速度(AFC) | 60fps | 30fps | 40fps | 10fps |
| 预连拍 | 1.5秒 | 无 | 无 | 无 |
| 机身防抖 | 7.5档 | 6.5档 | 协同防抖 | 7档 |
| 视频规格 | 4K60p 10bit | 4K60p 10bit | 4K60p 10bit | 4K60p(S35裁切) |
| 重量(含电池) | 约658g | 约740g | 414g | 514g |
| 参考价格(2026.5) | 8298元 | 9999元 | 9499元 | 10699元 |
03场景适配:谁才是你的主力机?
04购买建议:三类人闭眼入,两类人绕道走
当前文章无评论,是时候发表评论了