胖东来五粮液系列#五粮液 #茅台酒 #胖东来 #胖东来超市 #真实生活分享计划
胖东来超市在售的五粮液系列酒品涵盖了从主流款到高端定制款的多个品类。根据最新的价格标签信息,酒品规格从一两装到五升庄不等,价格跨度从百余元至十余万元。以下整理了包括普五、1618、生肖纪念酒及高端定制系列在内的详细价格清单。
01主流系列:普五与1618
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 普五八代 | 一两装 | 125 |
| 普五八代 | 二两装 | 245 |
| 普五八代 | 375毫升 | 790 |
| 普五八代 | 通用 | 860 |
| 普五八代龙年特别版 | 通用 | 1180 |
| 普五八代 | 一升庄 | 1900 |
| 普五八代 | 五升庄 | 9950 |
| 五粮液1618 | 通用 | 870 |
| 五粮液1618 | 半斤装 | 590 |
| 五粮液1618 | 上比 | 4480 |
普五与1618系列价格表
02生肖与纪念系列
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 五粮液龙年生肖造型 | 通用 | 2650 |
| 五粮液双支龙年礼盒 | 双支 | 2650 |
| 五粮液马年生肖造型 | 通用 | 2700 |
| 五粮液月满人圆 | 通用 | 1550 |
| 金装五粮液 | 通用 | 980 |
| 世界杯联名款 | 通用 | 860 |
| 39度五粮液 | 通用 | 750 |
生肖及纪念系列价格表
03高端与定制系列
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 五粮液501限定 | 名神酿造 | 122000 |
| 五粮液天坛 | 六升庄 | 48000 |
| 五粮液千里江山 | 五升庄 | 48800 |
| 五粮液太平有象 | 1.5升 | 8580 |
| 五粮液太平有象 | 4.5升 | 26950 |
| 金装五粮液 | 1.5升 | 2980 |
| 五粮液凤潭 | 1.5升 | 6800 |
| 五粮液红九龙潭 | 1.5升 | 5900 |
| 五粮液黄九龙潭 | 1.5升 | 6690 |
| 五粮液九龙潭 | 1.5升 | 5900 |
| 五粮液九龙潭 | 5升庄 | 25000 |
高端与定制系列价格表
当前文章无评论,是时候发表评论了