赶海别乱捡!这些“贝壳”碰了可能罚百万
01哪些海洋生物属于法定保护对象
| 物种名称 | 保护等级 | 法律依据 | 是否包含死体/制品 |
|---|---|---|---|
| 中华鲎 | 国家二级 | 《国家重点保护野生动物名录》 | 是 |
| 大砗磲(库氏砗磲) | 国家一级 | 《国家重点保护野生动物名录》 | 是 |
| 其他砗磲种 | CITES附录二 | 《濒危野生动植物种国际贸易公约》 | 是 |
| 红珊瑚 | 国家一级 | 《国家重点保护野生动物名录》 | 是 |
| 海龟 | 国家一级 | 《国家重点保护野生动物名录》 | 是 |
02赶海活动的法定禁区与限制区域
03误捕与合规处置的操作指引
误捕处置方式对比
合规操作路径
立即无条件放生误捕保护物种[20]
报告当地渔政部门或拨打12345热线[1]
配合救护机构移交受伤个体[15]


违法风险行为
带走死体贝壳(如砗磲)可能面临3倍货值罚款[10]
隐瞒不报导致行政处罚甚至刑事责任[24]
网络流传“没人管就能捡”属错误认知[12]
042026年新法带来的处罚力度变化
| 违法行为 | 旧法处罚上限 | 新法处罚上限(2026年起) | 附加措施 |
|---|---|---|---|
| 禁渔期捕捞 | 5万元 | 200万元 | 可没收船舶、吊销许可证 |
| 无证捕捞 | 5万元 | 200万元 | 可没收渔具、船舶 |
| 运输保护物种制品 | 依个案 | 货值3倍罚款(如砗磲案) | 没收实物、追究刑责 |
| 使用“三无”船舶 | 地方条例为主 | 明确全国性禁止 | 禁止提供任何服务支持 |
当前文章无评论,是时候发表评论了