2026年中央空调各品牌新价格,你买贵了嘛?
受原材料铜价上涨影响,2026年3月中央空调市场面临价格上调预期。针对大金、松下、日立等热门品牌的一拖多机型,以下整理了各配置的具体抄底报价,供用户比价参考。
| 品牌/机型 | 配置 | 价格(万元) |
|---|---|---|
| 大金 VRV-B | 120 一拖三 | 2.85 |
| 大金 VRV-B | 120 一拖四 | 3.38 |
| 大金 VRV-B | 160 一拖五 | 4.56 |
| 大金 VRV-P | 120 一拖三 | 3.15 |
| 大金 VRV-P | 140 一拖四 | 3.92 |
| 大金 VRV-P | 160 一拖五 | 3.90 |
| 松下 R系列 | 120 一拖三 | 2.49 |
| 松下 R系列 | 140 一拖四 | 2.98 |
| 松下 R系列 | 160 一拖五 | 3.49 |
| 松下 S系列 | 120 一拖三 | 2.70 |
| 松下 S系列 | 140 一拖四 | 3.15 |
| 松下 S系列 | 160 一拖五 | 3.12 |
| 日立 VAM-mini 2代 | 120 一拖三 | 2.23 |
| 日立 VAM-mini 2代 | 140 一拖四 | 2.73 |
| 日立 VAM-mini 2代 | 160 一拖五 | 3.20 |
| 日立 VAM-尊睿 | 120 一拖三 | 2.80 |
| 日立 VAM-尊睿 | 140 一拖四 | 3.30 |
| 日立 VAM-尊睿 | 160 一拖五 | 3.88 |
2026年3月各品牌中央空调报价详情
这么低吗?
没有更多了