铁皮人风多多ct711温升时间及能耗测试

2021-11-15 18:10:16


放在烤箱里的温度计是NTC的,我只是用风多多的热电偶来看我的NTC温度计准确度,结果发现180度以下,我的NTC还是可以用用的。
室温24.4度
到达温度 时间 功耗(KWh)10度时间差
100 0:05:05 0.192
110 0:05:51 0.224 0:00:46
120 0:06:50 0.263 0:00:59
130 0:07:46 0.295 0:00:56
140 0:08:54 0.34 0:01:08
150 0:10:02 0.384 0:01:08
160 0:11:19 0.435 0:01:17
170 0:12:38 0.48 0:01:19
180 0:14:00 0.538 0:01:22
190 0:15:42 0.602 0:01:42
200 0:17:19 0.659 0:01:37
210 0:19:06 0.73 0:01:47
220 0:21:17 0.812 0:02:11
230 0:23:26 0.895 0:02:09
240 0:26:03 0.996 0:02:37
250 0:28:53 1.105 0:02:50
260 0:31:35 1.206 0:02:42
270 0:34:57 1.333 0:03:22

展开 收起

本文作者

0评论

当前文章无评论,是时候发表评论了
提示信息

取消
确认
评论举报

相关笔记推荐

相关好价推荐
查看更多好价
最新文章 热门文章
0
扫一下,分享更方便,购买更轻松

已收藏